教育・研究領域
研究から教員を探す
研究から教員を探す
教員の主研究・副研究を表すキーワードと教員氏名の一覧表を、コース毎に確認できます。はじめに、関心のあるコースをクリックして下さい。一覧表内の教員氏名をクリックすると、より詳細な情報を閲覧することができます。
主研究:◎、副研究:○
|
データ・数理 科学コース |
教授猪股 俊光 | 教授大堀 勝正 | コース長・教授竹野 健夫 | 准教授岡本 東 | 准教授児玉 英一郎 | 准教授田村 篤史 | 准教授山邉 茂之 | 講師尾白 典文 | 講師佐藤 哲也 | 講師菅原 隆介 | 講師ニックス ステファニー | 講師山田 敬三 | 助教片町 健太郎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用数学 | |||||||||||||
| オペレーションズリサーチ | |||||||||||||
| オペレーティングシステム | |||||||||||||
| 機械学習 | |||||||||||||
| 教育工学 | |||||||||||||
| 教授学習支援システム | |||||||||||||
| 組込みシステム | |||||||||||||
| 経営工学 | |||||||||||||
| 経営情報 | |||||||||||||
| 人間情報工学 | |||||||||||||
| 最適化 | |||||||||||||
| 社会資本リスクマネジメント | |||||||||||||
| 情報検索 | |||||||||||||
| 情報システム | |||||||||||||
| 情報セキュリティ | |||||||||||||
| 情報理論 | |||||||||||||
| 数学教育 | |||||||||||||
| 数理情報 | |||||||||||||
| 数理統計 | |||||||||||||
| シミュレーション工学 | |||||||||||||
| ソフトウェア科学 | |||||||||||||
| ソフトウェア工学 | |||||||||||||
| 代数学 | |||||||||||||
| ビッグデータ | |||||||||||||
| プログラミング言語 | |||||||||||||
| 並列・分散処理 | |||||||||||||
| リスク分析 | |||||||||||||
| 理論計算機科学 |
主研究:◎、副研究:○
|
コンピュータ 工学コース |
教授蔡 大維 | 研究科長・教授橋本 浩二 | コース長・教授ビスタ ベッド | 准教授新井 義和 | 准教授今井 信太郎 | 准教授岩見 宗弘 | 准教授齊藤 義仰 | 准教授成田 匡輝 | 准教授柾谷 明大 | 講師伊藤 久祥 | 講師佐藤 永欣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターネット放送 | |||||||||||
| ウェアラブル機器 | |||||||||||
| ウェブ情報学・サービス情報学 | |||||||||||
| オーバレイネットワーク | |||||||||||
| 音声情報 | |||||||||||
| 画像情報処理 | |||||||||||
| 教育工学 | |||||||||||
| 教授学習支援システム | |||||||||||
| 組込みシステム | |||||||||||
| 行動環境認識 | |||||||||||
| コンピュータネットワーク | |||||||||||
| コンピュータビジョン | |||||||||||
| 視覚メディア処理 | |||||||||||
| 情報検索 | |||||||||||
| 情報システム | |||||||||||
| 情報セキュリティ | |||||||||||
| 数理情報 | |||||||||||
| センサーネットワーク | |||||||||||
| ソフトウェア科学 | |||||||||||
| 知覚情報処理 | |||||||||||
| 知能ロボティクス | |||||||||||
| 地理情報システム | |||||||||||
| ネットワークプロトコル | |||||||||||
| ヒューマンコンピュータインタラクション | |||||||||||
| 並列・分散処理 | |||||||||||
| モバイルネットワーク | |||||||||||
| 理論計算機科学 |
主研究:◎、副研究:○
| 人工知能コース | 教授伊藤 慶明 | 教授亀田 昌志 | コース長・教授戴 イン | 教授プリマ オキ ディッキ アルディアンシャー | 教授間所 洋和 | 准教授小嶋 和徳 | 准教授佐々木 耕太 | 准教授眞田 尚久 | 准教授ダビド ラマムジスア | 准教授羽倉 淳 | 准教授松原 雅文 | 講師清川 宏暁 | 講師ン スイト ムン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療福祉情報 | |||||||||||||
| ウェブ情報学・サービス情報学 | |||||||||||||
| 音声情報 | |||||||||||||
| 画像情報処理 | |||||||||||||
| 画像処理 | |||||||||||||
| 感性情報学 | |||||||||||||
| 感性データベース | |||||||||||||
| 機械学習 | |||||||||||||
| 行動環境認識 | |||||||||||||
| コンピュータグラフィックス | |||||||||||||
| コンピュータビジョン | |||||||||||||
| 最適化 | |||||||||||||
| 視覚科学 | |||||||||||||
| 視覚メディア処理 | |||||||||||||
| 自然言語処理 | |||||||||||||
| 質感科学 | |||||||||||||
| 情報検索 | |||||||||||||
| 心理物理学 | |||||||||||||
| スマート農業 | |||||||||||||
| 生体計測 | |||||||||||||
| 知覚情報処理 | |||||||||||||
| 知識ベースシステム | |||||||||||||
| 知能ロボティクス | |||||||||||||
| 地理情報システム | |||||||||||||
| データ可視化 | |||||||||||||
| ディープニューラルネットワーク | |||||||||||||
| パターン認識 | |||||||||||||
| ヒューマンインターフェース | |||||||||||||
| ヒューマンコンピュータインタラクション | |||||||||||||
| 認知脳科学 | |||||||||||||
| 脳型情報処理 |
主研究:◎、副研究:○
|
社会システム デザインコース |
コース長・教授阿部 昭博 | 教授市川 尚 | 教授堀川 三好 | 准教授植竹 俊文 | 准教授富澤 浩樹 | 准教授中正 和久 | 准教授松田 浩一 | 准教授南野 謙一 | 講師安藤 圭祐 | 講師伊藤 史人 | 講師小倉 加奈代 | 講師佐藤 究 | 講師西岡 大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eラーニング | |||||||||||||
| 医療福祉情報 | |||||||||||||
| ウェアラブル機器 | |||||||||||||
| ウェブ情報学・サービス情報学 | |||||||||||||
| 機械学習 | |||||||||||||
| 観光情報 | |||||||||||||
| 教育工学 | |||||||||||||
| 教育心理学 | |||||||||||||
| 教授学習支援システム | |||||||||||||
| 経営工学 | |||||||||||||
| 経営情報 | |||||||||||||
| コンピュータグラフィックス | |||||||||||||
| 自然言語処理 | |||||||||||||
| 社会システム | |||||||||||||
| 情報システム | |||||||||||||
| 情報セキュリティ | |||||||||||||
| 情報デザイン | |||||||||||||
| スキルサイエンス | |||||||||||||
| 生体情報処理 | |||||||||||||
| センサーネットワーク | |||||||||||||
| 創造性教育 | |||||||||||||
| 地域情報化 | |||||||||||||
| 地理情報システム | |||||||||||||
| ヒューマンコンピュータインタラクション | |||||||||||||
| 福祉工学 | |||||||||||||
| リスク分析 |
